| ID | Service | Rate for 1000 | Min / Max |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ
|
||||||
| 1311 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 250๐/๐๐๐ฒ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ PKR 0.5445 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 1312 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ PKR 0.3843 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 1313 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ | 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ฅ๐จ๐ฐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ โฉ | โ PKR 0.3843 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ( ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ )
|
||||||
| 1305 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ PKR 15.28 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1306 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ PKR 15.35 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1307 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ PKR 15.87 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1308 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ PKR 16.00 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1309 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ PKR 17.27 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1310 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ PKR 17.62 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
|
Instagram follower
|
||||||
| 1301 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 30๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ฅ๐จ๐ฐ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | โ PKR 67.26 PER 1K | 50 / 70000 | Not enough data | View | |
| 1302 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 50๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | โ PKR 70.46 PER 1K | 100 / 70000 | Not enough data | View | |
| 1304 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 1-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐ | โ PKR 85.27 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
| 1299 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก 3-7 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 400๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ| ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ๐๐๐๐ | โ PKR 117.22 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1303 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ PKR 80.07 PER 1K | 50 / 70000 | Not enough data | View | |
| 1300 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 5-7 ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ) ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ PKR 114.34 PER 1K | 10 / 70000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฐ )
|
||||||
| 1314 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โกโกโก | | โ PKR 127.41 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 1315 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 50๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โกโกโก | | โ PKR 151.66 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 1316 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โกโกโก | | โ PKR 154.86 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ - ๐๐๐๐๐ก+ ๐๐ฆ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ฌ
|
||||||
| 1317 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ก+๐๐ฆ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | โ PKR 16.06 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | ||
| 1318 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ PKR 16.16 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1319 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ฆ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ฌ [ ๐ ๐ซ๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ ๐๐ฑ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ซ๐ ๐๐จ๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ PKR 16.16 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1320 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] 30๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ฅ๐จ๐ฐ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โก | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ PKR 0.973 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 1321 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โก | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ PKR 19.86 PER 1K | 100 / 200000 | Not enough data | View | |
| 1322 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โก | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ PKR 32.61 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
| 1323 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ซ๐จ๐๐๐ฌ๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฌ๐ก๐๐จ๐๐ซ๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] 10-50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐๐๐๐๐ | โ PKR 0.5751 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ โฅ๏ธ
|
||||||
| 1324 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ โค๏ธ ( ๐๐๐ฑ 20๐ ) 20๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐๐ | โ PKR 165.09 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฐ )
|
||||||
| 1325 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ ( ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ) | โ PKR 838.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 1326 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ ( ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ) | โ PKR 834.83 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ ( ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ )
|
||||||
| 1327 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] | 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐ | โ PKR 129.68 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | ||
| 1328 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] | 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 30๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ PKR 745.56 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1329 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 20๐ ] | 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 30๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ PKR 1,355.56 PER 1K | 50 / 20000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ/ ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ
|
||||||
| 1330 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ๐ฌ/๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง-๐๐๐๐ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ PKR 2.95 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 1331 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ๐ฌ/๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง-๐๐๐๐ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ โค๏ธโ๐ฉน 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ )๐๐๐ | โ PKR 2.99 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ]
|
||||||
| 1332 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐๐ฌ 100% ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ( ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ )๐ฅ [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐๐ 100% ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ๐๐๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ๐ฒ ๐ฅ ( ๐ ๐ข๐ซ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ญ๐ ) 100๐ค ๐๐๐ฒ โก | โ PKR 322.89 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1333 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐๐ฌ 100% ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ( ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ )๐ฅ [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐๐ 100% ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ๐๐๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ๐ฒ ๐ฅ ( ๐๐ก๐ข๐ซ๐ ๐๐จ๐ญ๐ ) 100๐ค ๐๐๐ฒ โก | โ PKR 213.02 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1334 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐๐ฌ 100% ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ( ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ )๐ฅ [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐๐ 100% ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ๐๐๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ๐ฒ ๐ฅ ( ๐๐๐๐จ๐ง๐ ๐๐จ๐ญ๐ )100๐ค ๐๐๐ฒ โก | โ PKR 322.89 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
